Hvilken enhed passer til min elmåler?
Vores enheder kan kobles til en lang række af elmålere. Herunder får du et overblik over hvilke, der er tale om. Find den elmåler, du har derhjemme og se, hvilken enhed du kan tilkoble.
Læg venligst mærke til følgende symboler (og eventuelle yderligere forklaringer), som betyder:
✅ = Fuld kompatibel
⚠️ = Delvis kompatibel
❓ = Kræver yderligere tests ift. kompatibilitet
Kontakt os endelig, hvis din elmåler ikke findes i nedenstående liste.
| Producent | Model | Kompatibel | Enhedstype | |
| Aidon | 6484SE | ✅ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Aidon | 6434SE | ❓ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Aidon | 6442 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 6490 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 6492 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7442 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7492 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7410 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Echelon/NES | 83331 | ✅ | Saveeye+ Echelon | |
| Echelon/NES | 83332 | ✅ | Saveeye+ Echelon | |
| Echelon/NES | 83334 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Echelon/NES | 83335 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Echelon/NES | 83321 | ⚠️ | Saveeye+ Echelon | Undersøg, om måleren har en MEP port. Hvis ikke, brug da Saveeye+ IR |
| Enexis | ESMR 5 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| ISKRA | MT382 | ❓ | Saveeye+ P1 | |
| Kaifa | MA304H4D | ⚠️ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Kaifa | MA304H4E | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Kaifa | MA105C | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kræver en P1 splitter inkl. strømforsyning |
| Kaifa | E0025 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kræver en P1 splitter inkl. strømforsyning |
| Kaifa | MA304C / E00026 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kræver en P1 splitter inkl. strømforsyning |
| Kaifa | E0009 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kræver en P1 splitter inkl. strømforsyning |
| Kamstrup | 382‑L | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Kamstrup | Omnipower | ✅ | Saveeye+ Kamstrup | |
| Kamstrup | 382‑N / M / K | ✅ | Saveeye+ Kamstrup | |
| Kamstrup | Omnia | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Kamstrup | 382JxC | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kræver en P1 splitter inkl. strømforsyning |
| Landis+Gyr | Enermet E120LiME‑3‑?? | ✅ | Saveeye Base | |
| Landis+Gyr | E650 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | E450 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | Enermet E600 | ❓ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | E360 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Landis+Gyr | E360 v2 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Landis+Gyr | E350 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kræver en P1 splitter inkl. strømforsyning |
| Landis+Gyr | E570 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | Enermet G120LiME‑3 | ✅ | Saveeye Base | |
| Sagemcom | T211 | ✅ | Saveeye+ P1 | Hvis P1 porten er inaktiv, vil enheden ikke tænde. Kontakt da din netværksoperatør. |
| Sagemcom | XS210 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sagemcom | T310 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sagemcom | T301.2 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sanxing | S34U18 | ✅ | Saveeye+ P1 |
